Арматура
Полоса г/к
Уголок
Гарантия лучшей цены
Наименование | Диаметр | Марка стали | Длина | Вес 1 шт. | |
---|---|---|---|---|---|
АрматураАIII (400),ГОСТ 5781-82 / ТУ | |||||
Арматура | 10 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 7,8 | |
Арматура | 12 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 11,0 | |
Арматура | 14 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 15,0 | |
Арматура | 16 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 19,3 | |
Арматура | 18 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 25,0 | |
Арматура | 20 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 29,4 | |
Арматура | 22 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 35,4 | |
Арматура | 25 | 35ГС / 25Г2С | 11,7 м | 46,0 | |
Узнайте свою скидку +7 (914) 007-10-12 |
Наименование | Размер (толщ/шир) | Марка стали | Длина | Вес 1 шт. | |
---|---|---|---|---|---|
Полоса горячекатанная ГОСТ 103-76 | |||||
Полоса г/к | 3*30 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 3*40 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 4*30 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 4*40 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 4*50 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 5*40 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 5*50 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Полоса г/к | 5*60 | Ст3 | 6 м | 0 | |
Примечание: Полоса упакована в пакетированные брикеты, весом 3-3,5 тонны., Внимание: Всегда СКИДКА на полосу L-1,2,3,4,5 метров |
Наименование | Размер (толщ/шир) | Марка стали | Длина | Вес 1 шт. | |
---|---|---|---|---|---|
Уголок ГОСТ 8509-93 | |||||
Уголок | 25*4 | Ст3 | 6 м | 1,46 |