Арматура АIII А400
Продукция 1 м.п. 1 тн.
Арматура Ø10 43 ₽ 59 000 ₽
Арматура Ø12 59 ₽ 58 000 ₽
Арматура Ø14 80 ₽ 57 000 ₽
Арматура Ø16 105 ₽ 57 000 ₽

 

Арматура АIII А500С ГОСТ 34028-2016
Продукция 1 м.п. 1 тн.
Арматура Ø6 19 ₽ 72 500 ₽
Арматура Ø8 29 ₽ 72 000 ₽
Арматура Ø10 46 ₽ 67 000 ₽
Арматура Ø12 62 ₽ 65 000 ₽
Арматура Ø14 83 ₽ 64 000 ₽
Арматура Ø16 108 ₽ 64 000 ₽
Профильная труба
Размеры Длина За штуку За 1 тонну
20х20х1,5 486₽ 87 000₽
20х20х2 639₽ 87 000₽
25х25х1,5 655₽ 92 000₽
30х20х1,5 600₽ 91 000₽
40х20х2 880₽ 87 000₽
40х25х2 888₽ 80 000₽
40х40х2 1225₽ 87 000₽
50х50х2 1454₽ 80 000₽
60х30х2 1380₽ 87 000₽
60х60х2 1740₽ 80 000₽
80х80х4 9040₽ 80 000₽
Катанка ГОСТ
1 м.п. 1 тн.
Катанка Ø6 17₽ 70000₽
Катанка Ø8 32₽ 70000₽
Вязальная проволока ГОСТ
Размеры 1 кг 65 кг (бухта)
1,2 Т/О 150₽ 7000₽
4 Т/О 68 500₽ (за 1 тонну)
Сетка кладочная
1 шт.
50х50х4 (0.51х1.5) 220₽
50х50х4 (0.51х2.0) 280₽
100х100х4 (1х3) 870₽
100х100х5 (2х3) 1220₽
200х200х4 (2х3) 440₽
Скидка при покупке от 50шт.
Уголок горячекатаный ГОСТ 8509-93 (3БС)
Продукция 1 шт. 1 тн.
Угол 25*3 (6м) 655 ₽ 95 000 ₽
Угол 25*4 (6м) 833 ₽ 95 000 ₽
Угол 32*3 (6м) 1 090 ₽ 95 000 ₽
Угол 35*4 (11.7м) 2 375 ₽ 95 000 ₽
Угол 40*4 (12м) 2 790 ₽ 95 000 ₽
Угол 50*5 (6м) 2 160 ₽ 95 000 ₽
Угол 63*5 (12м) 5 590 ₽ 95 000 ₽
Угол 63*6 (12м) 6 550 ₽ 95 000 ₽
Швеллер ГОСТ
Продукция 1 шт. 1 тн.
10п ст3пс 9220 ₽ 89 500 ₽
12п ст3пс 11 180 ₽ 89 500 ₽
14п ст3пс 13 360 ₽ 89 500 ₽
16п ст3пс 15 430 ₽ 89 500 ₽
Квадрат ГОСТ 2591-88
1 м.п. 1 тн.
Квадрат Ø10 460₽ 88 000₽
Квадрат Ø14 650₽ 109 000₽
Нет времени изучать сайт? Скачайте наш прайс-лист и ознакомьтесь позже!
Скачать прайс